Sonderangebote
01.04.2021
Nur so lange der Vorrat reicht!
Buchtitel | Bestellnr. | Sonderpreis |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2000/01 | 110107 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2001/02 | 110108 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2002/03 | 110109 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2003/04 | 110110 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2004/05 | 110111 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2006/07 | 110113 | 10,00 |
Deutscher Fußball-Almanach 2009/10 plus (Heft) | DFA-09-10+ | 5,00 |
Deutscher Fußball-Almanach 2010/11 plus (Heft) | DFA-10-11+ | 5,00 |
|
|
|
Die Oberligen 2001/02 | 110201 | 4,00 |
Die Oberligen 2008/09 | 110208 | 2,50 |
|
|
|
Nordost-Almanach 2009 - 11 | 130114 | 10,00 |
|
|
|
Nord-Almanach 2007/08 auf CD | 120120-CD | 5,00 |
Nord-Almanach 2014/15 auf CD | 120127-CD | 5,00 |
|
|
|
Fußball im Westen 2001/02 | 140104 | 10,00 |
Fußball im Westen 2008/09 | 140114 | 10,00 |
Fußball im Westen 2009/10 | 140115 | 10,00 |
Fußball im Westen 2010/11 | 140116 | 10,00 |
Fußball im Westen 2013/14 | 140119 | 10,00 |
Fußball im Westen 2014/15 | 140120 | 10,00 |
Fußball im Westen 2014/15 auf CD | 140120-CD | 5,00 |
|
|
|
Südwest-Almanach 2011/12 | 150108 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2013/14 | 150110 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2014/15 | 150111 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2014/15 auf CD | 150111-CD | 5,00 |
|
|
|
Hessen-Almanach 2013/14 | 160114 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2013/14 auf CD | 160114-CD | 5,00 |
Hessen-Almanach 2014/15 | 160115 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2014/15 auf CD | 160115-CD | 5,00 |
|
|
|
Württemberg-Buch 2007/08 | 180113 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2010/11 | 180116 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2013/14 | 180119 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2014/15 | 180220 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2014/15 auf CD | 180220-CD | 5,00 |
|
|
|
Europa-Fußball-Almanach 2014/15 | 100106 | 10,00 |
Europa-Fußball-Almanach 2014/15 auf CD | 100106-CD | 5,00 |
Nur solange der Vorrat reicht!